1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | |||||||||||||||
Jan-98 | Min | Max | mm | Jan-99 | Min | Max | mm | Jan-00 | Min | Max | mm | Jan-01 | Min | Max | mm | Jan-02 | Min | Max | mm | Jan-03 | Min | Max | mm | Jan-04 | Min | Max | mm | Jan-05 | Min | Max | mm | Jan-06 | Min | Max | mm | Jan-07 | Min | Max | mm | Jan-08 | Min | Max | mm | Jan-09 | Min | Max | mm | Jan-10 | Min | Max | mm | Jan-11 | Min | Max | mm | Jan-12 | Min | Max | mm |
1/01/1998 | N/A | N/A | 1/01/1999 | 22.5 | 27.5 | 12.50 | 1/01/2000 | 20.5 | 26.0 | 1/01/2001 | 19.5 | 27.9 | 0.25 | 1/01/2002 | 21.7 | 37.7 | 1/01/2003 | 16.6 | 32.0 | 1/01/2004 | 16.8 | 29.4 | 1/01/2005 | 16.2 | 30.7 | 1/01/2006 | 18.6 | 35.6 | 1/01/2007 | 17.5 | 29.5 | 1/01/2008 | 20.5 | 25.1 | 20.50 | 1/01/2009 | 23.0 | 40.5 | 1/01/2010 | 21.0 | 32.5 | 1/01/2011 | 1/01/2012 | ||||||||||||||||
2/01/1998 | N/A | N/A | 2/01/1999 | 17.0 | 26.0 | 6.50 | 2/01/2000 | 22.5 | 29.0 | 6.75 | 2/01/2001 | 19.7 | 28.1 | 0.25 | 2/01/2002 | 24.9 | 39.1 | 2/01/2003 | 20.0 | 33.2 | 2/01/2004 | 17.0 | 29.3 | 2/01/2005 | 17.6 | 33.5 | 2/01/2006 | 20.8 | 39.2 | 2/01/2007 | 17.3 | 28.3 | 2/01/2008 | 20.8 | 23.2 | 10.25 | 2/01/2009 | 20.3 | 28.9 | 10.25 | 2/01/2010 | 2/01/2011 | 2/01/2012 | ||||||||||||||||
3/01/1998 | N/A | N/A | 3/01/1999 | 21.5 | 28.0 | 42.25 | 3/01/2000 | 22.5 | 27.5 | 15.75 | 3/01/2001 | 19.5 | 29.6 | 3/01/2002 | 25.9 | 38.2 | 3/01/2003 | 20.4 | 28.0 | 0.25 | 3/01/2004 | 20.4 | 27.1 | 9.50 | 3/01/2005 | 19.0 | 34.6 | 3/01/2006 | 21.8 | 39.3 | 3/01/2007 | 18.9 | 28.5 | 5.75 | 3/01/2008 | 19.1 | 25.4 | 1.75 | 3/01/2009 | 20.4 | 27.4 | 9.50 | 3/01/2010 | 3/01/2011 | 3/01/2012 | ||||||||||||||
4/01/1998 | N/A | N/A | 4/01/1999 | 23.5 | 29.0 | 4/01/2000 | 20.0 | 31.0 | 1.00 | 4/01/2001 | 19.2 | 29.6 | 4/01/2002 | 21.3 | 29.1 | 0.50 | 4/01/2003 | 20.1 | 30.6 | 4/01/2004 | 21.7 | 28.1 | 16.25 | 4/01/2005 | 20.9 | 35.6 | 4/01/2006 | 22.6 | 37.7 | 4/01/2007 | 17.9 | 27.1 | 5.75 | 4/01/2008 | 19.2 | 27.0 | 4.00 | 4/01/2009 | 19.9 | 26.3 | 1.00 | 4/01/2010 | 4/01/2011 | 4/01/2012 | |||||||||||||||
5/01/1998 | N/A | N/A | 5/01/1999 | 17.0 | 29.0 | 3.75 | 5/01/2000 | 22.5 | 35.0 | 5/01/2001 | 19.4 | 30.8 | 5/01/2002 | 23.0 | 33.5 | 1.50 | 5/01/2003 | 18.8 | 28.4 | 1.50 | 5/01/2004 | 22.5 | 29.1 | 2.50 | 5/01/2005 | 24.3 | 35.6 | 5/01/2006 | 22.7 | 38.6 | 0.25 | 5/01/2007 | 18.3 | 27.4 | 1.75 | 5/01/2008 | 19.2 | 34.6 | 5/01/2009 | 19.3 | 29.3 | 3.75 | 5/01/2010 | 5/01/2011 | 5/01/2012 | ||||||||||||||
6/01/1998 | N/A | N/A | 6/01/1999 | 21.5 | 30.0 | 1.00 | 6/01/2000 | 21.5 | 28.5 | 9.25 | 6/01/2001 | 19.0 | 30.9 | 6/01/2002 | 23.1 | 32.8 | 0.25 | 6/01/2003 | 18.2 | 28.6 | 0.25 | 6/01/2004 | 22.7 | 35.9 | 6/01/2005 | 24.5 | 31.5 | 1.25 | 6/01/2006 | 23.7 | 38.8 | 6/01/2007 | 16.3 | 28.8 | 6/01/2008 | 22.7 | 33.7 | 6/01/2009 | 19.1 | 30.6 | 6/01/2010 | 6/01/2011 | 6/01/2012 | ||||||||||||||||
7/01/1998 | N/A | N/A | 7/01/1999 | 17.0 | 30.5 | 7/01/2000 | 22.5 | 30.5 | 0.25 | 7/01/2001 | 20.3 | 32.2 | 7/01/2002 | 23.0 | 38.1 | 7/01/2003 | 16.9 | 28.4 | 7/01/2004 | 23.4 | 37.0 | 7/01/2005 | 21.3 | 29.5 | 23.50 | 7/01/2006 | 20.8 | 32.4 | 54.25 | 7/01/2007 | 17.5 | 32.5 | 7/01/2008 | 22.1 | 33.5 | 7/01/2009 | 20.8 | 30.9 | 7/01/2010 | 7/01/2011 | 7/01/2012 | ||||||||||||||||||
8/01/1998 | N/A | N/A | 8/01/1999 | 21.5 | 31.5 | 8/01/2000 | 21.5 | 29.0 | 8/01/2001 | 21.7 | 35.1 | 8/01/2002 | 23.9 | 38.4 | 6.50 | 8/01/2003 | 14.4 | 33.5 | 8/01/2004 | 22.7 | 38.0 | 12.50 | 8/01/2005 | 21.6 | 27.8 | 8/01/2006 | 20.5 | 32.5 | 20.75 | 8/01/2007 | 18.9 | 38.6 | 8/01/2008 | 22.9 | 30.2 | 0.75 | 8/01/2009 | 21.4 | 30.4 | 0.75 | 8/01/2010 | 8/01/2011 | 8/01/2012 | ||||||||||||||||
9/01/1998 | N/A | N/A | 9/01/1999 | 23.0 | 34.0 | 9/01/2000 | 21.5 | 29.5 | 9/01/2001 | 22.8 | 32.1 | 9/01/2002 | 22.6 | 37.4 | 9/01/2003 | 19.3 | 36.4 | 9/01/2004 | 23.0 | 25.7 | 1.75 | 9/01/2005 | 18.9 | 26.7 | 1.00 | 9/01/2006 | 21.1 | 33.6 | 9/01/2007 | 21.7 | 32.3 | 1.25 | 9/01/2008 | 22.5 | 26.2 | 12.75 | 9/01/2009 | 19.3 | 26.5 | 5.25 | 9/01/2010 | 9/01/2011 | 9/01/2012 | ||||||||||||||||
10/01/1998 | N/A | N/A | 10/01/1999 | 22.0 | 31.0 | 10/01/2000 | 21.5 | 28.5 | 4.25 | 10/01/2001 | 22.0 | 27.3 | 0.25 | 10/01/2002 | 20.3 | 33.1 | 10/01/2003 | 19.9 | 30.0 | 10/01/2004 | 22.1 | 33.3 | 12.00 | 10/01/2005 | 17.0 | 25.5 | 10/01/2006 | 22.1 | 33.2 | 7.00 | 10/01/2007 | 21.1 | 33.5 | 0.75 | 10/01/2008 | 21.7 | 25.0 | 15.25 | 10/01/2009 | 18.5 | 27.0 | 2.75 | 10/01/2010 | 10/01/2011 | 10/01/2012 | ||||||||||||||
11/01/1998 | N/A | N/A | 11/01/1999 | 22.5 | 36.5 | 5.00 | 11/01/2000 | 20.5 | 27.5 | 6.25 | 11/01/2001 | 20.4 | 30.0 | 2.75 | 11/01/2002 | 19.4 | 37.1 | [1] | 11/01/2003 | 18.3 | 30.1 | 11/01/2004 | 23.3 | 32.2 | 2.00 | 11/01/2005 | 17.0 | 26.0 | 0.50 | 11/01/2006 | 22.0 | 35.3 | 11/01/2007 | 21.2 | 35.5 | 11/01/2008 | 19.1 | 22.1 | 30.00 | 11/01/2009 | 16.8 | 29.1 | 11/01/2010 | 11/01/2011 | 11/01/2012 | ||||||||||||||
12/01/1998 | N/A | N/A | 1.00 | 12/01/1999 | 24.0 | 38.5 | 38.50 | 12/01/2000 | 19.0 | 28.0 | 2.25 | 12/01/2001 | 21.8 | 33.8 | 12/01/2002 | 24.7 | 41.6 | 12/01/2003 | 18.8 | 28.2 | 12/01/2004 | 21.7 | 32.3 | 12/01/2005 | 16.8 | 27.8 | 12/01/2006 | 21.1 | 35.2 | 12/01/2007 | 21.1 | 36.7 | 12/01/2008 | 20.2 | 27.9 | 8.00 | 12/01/2009 | 18.1 | 30.5 | 12/01/2010 | 12/01/2011 | 12/01/2012 | |||||||||||||||||
13/01/1998 | N/A | N/A | 3.00 | 13/01/1999 | N/A | N/A | 13/01/2000 | 19.5 | 26.0 | 1.50 | 13/01/2001 | 21.6 | 36.4 | 13/01/2002 | 24.9 | 36.8 | 13/01/2003 | 17.7 | 29.2 | 13/01/2004 | 20.5 | 30.2 | 14.75 | 13/01/2005 | 17.3 | 29.0 | 13/01/2006 | 20.2 | 34.8 | 13/01/2007 | 22.7 | 35.2 | 13/01/2008 | 19.8 | 30.1 | 13/01/2009 | 19.0 | 28.4 | 13/01/2010 | 13/01/2011 | 13/01/2012 | ||||||||||||||||||
14/01/1998 | N/A | N/A | 3.00 | 14/01/1999 | 27.0 | 31.5 | 14/01/2000 | 20.0 | 29.0 | 2.50 | 14/01/2001 | 24.0 | 35.8 | 14/01/2002 | 22.3 | 33.7 | 14/01/2003 | 17.3 | 30.6 | 14/01/2004 | 21.7 | 31.2 | 5.50 | 14/01/2005 | 18.7 | 28.8 | 14/01/2006 | 19.2 | 33.7 | 14/01/2007 | 20.2 | 33.1 | 14/01/2008 | 22.7 | 29.9 | 34.50 | 14/01/2009 | 17.6 | 29.7 | 14/01/2010 | 14/01/2011 | 14/01/2012 | |||||||||||||||||
15/01/1998 | N/A | N/A | 5.25 | 15/01/1999 | 25.0 | 30.5 | 0.50 | 15/01/2000 | 28.0 | 30.0 | 15/01/2001 | 22.9 | 37.2 | 15/01/2002 | 22.0 | 31.6 | 15/01/2003 | 18.1 | 29.5 | 15/01/2004 | 23.5 | 28.5 | 27.00 | 15/01/2005 | 21.5 | 31.8 | 15/01/2006 | 19.9 | 33.0 | 0.75 | 15/01/2007 | 19.0 | 30.8 | 15/01/2008 | 23.0 | 26.3 | 49.00 | 15/01/2009 | 16.7 | 33.0 | 15/01/2010 | 15/01/2011 | 15/01/2012 | ||||||||||||||||
16/01/1998 | N/A | N/A | 10.50 | 16/01/1999 | 20.5 | 30.0 | 16/01/2000 | 21.0 | 31.0 | 3.75 | 16/01/2001 | 21.3 | 35.2 | 16/01/2002 | 19.0 | 33.8 | 8.50 | 16/01/2003 | 16.6 | 30.7 | 16/01/2004 | 22.0 | 30.2 | 25.25 | 16/01/2005 | 21.2 | 37.6 | 16/01/2006 | 20.5 | 30.7 | 1.25 | 16/01/2007 | 18.9 | 31.6 | 0.75 | 16/01/2008 | 22.2 | 28.5 | 16/01/2009 | 18.7 | 36.0 | 16/01/2010 | 16/01/2011 | 16/01/2012 | |||||||||||||||
17/01/1998 | N/A | N/A | 17/01/1999 | 21.0 | 29.5 | 17/01/2000 | 20.5 | 32.5 | 17/01/2001 | 20.9 | 36.2 | 0.50 | 17/01/2002 | 18.4 | 25.9 | 17/01/2003 | 17.5 | 30.1 | 17/01/2004 | 25.2 | 35.4 | 0.75 | 17/01/2005 | 22.1 | 34.1 | 35.25[2] | 17/01/2006 | 19.8 | 34.7 | 0.25 | 17/01/2007 | 19.6 | 30.6 | 4.25 | 17/01/2008 | 21.1 | 26.7 | 2.25 | 17/01/2009 | 21.3 | 34.7 | 17/01/2010 | 17/01/2011 | 17/01/2012 | |||||||||||||||
18/01/1998 | N/A | N/A | 18/01/1999 | 21.0 | 29.0 | 0.50 | 18/01/2000 | 23.0 | 31.5 | 0.25 | 18/01/2001 | 21.5 | 30.6 | 2.50 | 18/01/2002 | 18.2 | 30.4 | 18/01/2003 | 16.8 | 32.6 | 18/01/2004 | 21.3 | 35.0 | 9.50 | 18/01/2005 | 20.8 | 26.9 | 0.25 | 18/01/2006 | 19.9 | 36.5 | 0.25 | 18/01/2007 | 19.4 | 30.0 | 2.50 | 18/01/2008 | 21.3 | 27.3 | 18/01/2009 | 19.9 | 27.0 | 1.25 | 18/01/2010 | 18/01/2011 | 18/01/2012 | |||||||||||||
19/01/1998 | 23.0 | N/A | 19/01/1999 | 23.5 | 30.5 | 0.25 | 19/01/2000 | 21.0 | 36.0 | 19/01/2001 | 19.5 | 30.2 | 0.25 | 19/01/2002 | 17.4 | 30.1 | 19/01/2003 | 19.0 | 31.9 | 19/01/2004 | 21.4 | 27.1 | 2.00 | 19/01/2005 | 20.2 | 28.2 | 19/01/2006 | 21.7 | 28.9 | 44.75 | 19/01/2007 | 18.1 | 31.1 | 19/01/2008 | 21.2 | 29.2 | 19/01/2009 | 18.4 | 30.0 | 0.50 | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 19/01/2012 | ||||||||||||||||
20/01/1998 | 23.5 | N/A | 20/01/1999 | 22.0 | 31.0 | 20/01/2000 | 24.0 | 40.5 | 20/01/2001 | 19.3 | 28.1 | 1.25 | 20/01/2002 | 15.7 | 30.8 | 20/01/2003 | 19.0 | 32.2 | 20/01/2004 | 20.1 | 28.0 | 20/01/2005 | 18.7 | 34.5 | 20/01/2006 | 21.2 | 27.2 | 15.50 | 20/01/2007 | 17.6 | 32.4 | 20/01/2008 | 19.8 | 31.2 | 20/01/2009 | 17.9 | 31.8 | 20/01/2010 | 20/01/2011 | 20/01/2012 | |||||||||||||||||||
21/01/1998 | 23.0 | N/A | 21/01/1999 | 22.0 | 30.5 | 21/01/2000 | 24.5 | 43.0 | 21/01/2001 | 19.9 | 29.8 | 5.25 | 21/01/2002 | 16.8 | 32.0 | 21/01/2003 | 18.8 | 36.4 | 21/01/2004 | 18.4 | 27.0 | 0.25 | 21/01/2005 | 20.9 | 37.0 | 21/01/2006 | 21.4 | 31.8 | 4.00 | 21/01/2007 | 18.9 | 35.4 | 21/01/2008 | 22.1 | 32.7 | 21/01/2009 | 20.7 | 31.8 | 3.00 | 21/01/2010 | 21/01/2011 | 21/01/2012 | |||||||||||||||||
22/01/1998 | 25.5 | N/A | 22/01/1999 | 22.5 | 30.5 | 22/01/2000 | 25.0 | 40.0 | [3] | 22/01/2001 | 20.2 | 34.7 | 22/01/2002 | 17.8 | 32.4 | 22/01/2003 | 20.3 | 36.4 | 22/01/2004 | 17.3 | 31.8 | 22/01/2005 | 22.6 | 35.7 | 22/01/2006 | 21.2 | 31.2 | 7.50 | 22/01/2007 | 20.9 | 36.0 | 22/01/2008 | 21.2 | 23.6 | 1.00 | 22/01/2009 | 21.2 | 34.3 | 51.50 | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 22/01/2012 | |||||||||||||||||
23/01/1998 | 25.0 | N/A | 23/01/1999 | 22.5 | 31.5 | 23/01/2000 | 24.0 | 34.0 | 34.00 | 23/01/2001 | 20.6 | 35.1 | 23/01/2002 | 18.2 | 32.2 | 23/01/2003 | 21.0 | 29.8 | 1.00 | 23/01/2004 | 17.7 | 32.2 | 23/01/2005 | 22.0 | 31.8 | 0.25 | 23/01/2006 | 21.0 | 34.6 | 0.25 | 23/01/2007 | 22.4 | 36.5 | 23/01/2008 | 19.4 | 25.8 | 1.00 | 23/01/2009 | 22.5 | 32.6 | 46.25 | 23/01/2010 | 23/01/2011 | 23/01/2012 | |||||||||||||||
24/01/1998 | 24.5 | N/A | [4] | 24/01/1999 | 23.0 | 34.0 | 24/01/2000 | 24.0 | 28.5 | 0.50 | 24/01/2001 | 20.1 | 33.3 | 24/01/2002 | 18.4 | 30.6 | 3.00 | 24/01/2003 | 21.0 | 26.4 | 1.25 | 24/01/2004 | 21.2 | 35.2 | 24/01/2005 | 22.8 | 27.6 | 1.00 | 24/01/2006 | 20.2 | 36.6 | 24/01/2007 | 22.4 | 34.2 | 24/01/2008 | 19.4 | 27.0 | 0.50 | 24/01/2009 | 23.4 | 33.6 | 0.75 | 24/01/2010 | 24/01/2011 | 24/01/2012 | ||||||||||||||
25/01/1998 | 26.5 | N/A | 4.00 | 25/01/1999 | 24.5 | 33.0 | 25/01/2000 | 21.5 | 26.0 | 25/01/2001 | 20.1 | 35.2 | 1.25 | 25/01/2002 | 19.9 | 27.9 | 4.25 | 25/01/2003 | 18.9 | 28.7 | 0.25 | 25/01/2004 | 21.1 | 36.4 | 33.75 | 25/01/2005 | 22.4 | 30.1 | 33.00 | 25/01/2006 | 21.3 | 35.0 | 25/01/2007 | 22.6 | 36.0 | 29.25 | 25/01/2008 | 18.0 | 28.6 | 25/01/2009 | 23.4 | 32.5 | 8.25 | 25/01/2010 | 25/01/2011 | 25/01/2012 | |||||||||||||
26/01/1998 | N/A | N/A | 0.25 | 26/01/1999 | 24.5 | 31.5 | 26/01/2000 | 20.0 | 30.0 | 26/01/2001 | 21.1 | 40.2 | 26/01/2002 | 19.4 | 28.4 | 1.00 | 26/01/2003 | 20.8 | 31.8 | 26/01/2004 | 20.0 | 36.6 | 8.00 | 26/01/2005 | 20.0 | 24.4 | 49.25 | 26/01/2006 | 20.3 | 31.9 | 1.75 | 26/01/2007 | 22.1 | 35.5 | 1.00 | 26/01/2008 | 19.6 | 31.1 | 26/01/2009 | 21.8 | 29.5 | 1.75 | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 26/01/2012 | ||||||||||||||
27/01/1998 | N/A | N/A | 27/01/1999 | 23.5 | 33.0 | 27/01/2000 | 18.5 | 33.5 | 27/01/2001 | 22.5 | 39.9 | 27/01/2002 | 22.7 | 30.2 | 27/01/2003 | 17.2 | 35.0 | 27/01/2004 | 19.5 | 34.3 | 5.50 | 27/01/2005 | 20.9 | 26.8 | 21.50 | 27/01/2006 | 20.8 | 32.9 | 7.75 | 27/01/2007 | 22.0 | 34.5 | 27/01/2008 | 20.7 | 31.2 | 27/01/2009 | 20.8 | 30.2 | 9.50 | 27/01/2010 | 27/01/2011 | 27/01/2012 | |||||||||||||||||
28/01/1998 | 26.5 | N/A | 28/01/1999 | 23.5 | 33.5 | 28/01/2000 | 24.0 | 32.5 | 28/01/2001 | 23.5 | 39.3 | 9.75 | 28/01/2002 | 20.8 | 32.6 | 28/01/2003 | 18.2 | 32.6 | 28/01/2004 | 21.6 | 37.4 | 2.75 | 28/01/2005 | 20.7 | 32.5 | 28/01/2006 | 19.0 | 29.8 | 5.00 | 28/01/2007 | 22.5 | 33.6 | 28/01/2008 | 20.7 | 30.8 | 28/01/2009 | 19.6 | 29.7 | 7.25 | 28/01/2010 | 28/01/2011 | 28/01/2012 | |||||||||||||||||
29/01/1998 | 24.0 | N/A | 108.00 | 29/01/1999 | 24.5 | 35.0 | 31.25 | 29/01/2000 | 22.0 | 31.5 | 2.75 | 29/01/2001 | 23.7 | 35.6 | 29/01/2002 | 20.2 | 33.3 | 29/01/2003 | 18.9 | 31.6 | 29/01/2004 | 19.5 | 36.1 | 69.00 | 29/01/2005 | 22.9 | 36.7 | 29/01/2006 | 21.0 | 29.8 | 0.75 | 29/01/2007 | 21.9 | 36.9 | 29/01/2008 | 20.4 | 29.3 | 18.75 | 29/01/2009 | 18.4 | 30.4 | 29/01/2010 | 29/01/2011 | 29/01/2012 | |||||||||||||||
30/01/1998 | 26.5 | N/A | 0.25 | 30/01/1999 | 17.0 | N/A | 30/01/2000 | 14.0 | 31.5 | 0.25 | 30/01/2001 | 22.7 | 35.8 | 30/01/2002 | 22.0 | 33.0 | 30/01/2003 | 17.8 | 33.5 | 30/01/2004 | 21.7 | 33.5 | 42.50[5] | 30/01/2005 | 24.0 | 35.3 | 30/01/2006 | 19.3 | 30.6 | 0.25 | 30/01/2007 | 22.3 | 36.2 | 14.25 | 30/01/2008 | 21.3 | 28.7 | 21.50 | 30/01/2009 | 19.2 | 30.1 | 0.75 | 30/01/2010 | 30/01/2011 | 30/01/2012 | ||||||||||||||
31/01/1998 | N/A | 31.0 | 31/01/1999 | 22.0 | 34.0 | 0.50 | 31/01/2000 | 22.0 | 30.5 | 31/01/2001 | 20.7 | 33.4 | 24.50 | 31/01/2002 | 23.0 | 35.5 | 31/01/2003 | 18.4 | 37.4 | 31/01/2004 | 20.1 | 34.5 | 0.50 | 31/01/2005 | 23.9 | 32.9 | 31/01/2006 | 19.2 | 33.3 | 31/01/2007 | 20.3 | 34.6 | 0.25 | 31/01/2008 | 20.6 | 28.6 | 0.25 | 31/01/2009 | 21.4 | 29.3 | 3.25 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | |||||||||||||||
JAN | 24.8 | 31.0 | 135.25 | JAN | 22.1 | 31.4 | 142.50 | JAN | 21.7 | 31.2 | 91.25 | JAN | 21.0 | 33.2 | 48.75 | JAN | 21.0 | 33.5 | 25.50 | JAN | 18.5 | 31.4 | 4.50 | JAN | 21.0 | 32.2 | 303.50 | JAN | 20.6 | 31.2 | 166.75 | JAN | 20.8 | 33.8 | 172.25 | JAN | 20.0 | 33.0 | 67.50 | JAN | 20.8 | 28.4 | 232.00 | JAN | 20.0 | 30.7 | 167.25 | JAN | 21.0 | 32.5 | 0.00 | JAN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | JAN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 |
YTD | 135.25 | YTD | 142.50 | YTD | 91.25 | YTD | 48.75 | YTD | [6] | 25.50 | YTD | [7] | 4.50 | YTD | [8] | 303.50 | YTD | 166.75 | YTD | 172.25 | YTD | 67.50 | YTD | 232.00 | YTD | 167.25 | YTD | 0.00 | YTD | 0.00 | YTD | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | DATE | Temperature | Rainfall | |||||||||||||||
Feb-98 | Min | Max | mm | Feb-99 | Min | Max | mm | Feb-00 | Min | Max | mm | Feb-01 | Min | Max | mm | Feb-02 | Min | Max | mm | Feb-03 | Min | Max | mm | Feb-04 | Min | Max | mm | Feb-05 | Min | Max | mm | Feb-06 | Min | Max | mm | Feb-07 | Min | Max | mm | Feb-08 | Min | Max | mm | Feb-09 | Min | Max | mm | Feb-10 | Min | Max | mm | Feb-11 | Min | Max | mm | Feb-12 | Min | Max | mm |
1/02/1998 | 17.0 | 32.5 | 7.50 | 1/02/1999 | 24.0 | 31.5 | 52.00 | 1/02/2000 | 22.0 | 31.5 | 1/02/2001 | 21.5 | 28.4 | 41.25 | 1/02/2002 | 21.5 | 36.1 | 1/02/2003 | 22.3 | 30.1 | 0.75 | 1/02/2004 | 17.7 | 34.3 | 1/02/2005 | 23.2 | 31.5 | 1/02/2006 | 20.8 | 33.8 | 1/02/2007 | 21.5 | 31.1 | 1/02/2008 | 19.8 | 27.1 | 1/02/2009 | 22.0 | 28.3 | 1.00 | 1/02/2010 | 1/02/2011 | 1/02/2012 | ||||||||||||||||
2/02/1998 | 21.5 | 33.5 | 2/02/1999 | 23.0 | 30.0 | 30.50 | 2/02/2000 | 22.0 | 30.0 | 2/02/2001 | 21.7 | 29.9 | 47.25 | 2/02/2002 | 22.4 | 34.9 | 25.00 | 2/02/2003 | 21.3 | 30.7 | 0.25 | 2/02/2004 | 20.3 | 29.9 | 22.50 | 2/02/2005 | 23.7 | 33.4 | 16.00 | 2/02/2006 | 20.4 | 33.8 | 2/02/2007 | 20.6 | 28.0 | 2.75 | 2/02/2008 | 20.7 | 26.8 | 1.50 | 2/02/2009 | 20.7 | 27.4 | 16.75 | 2/02/2010 | 2/02/2011 | 2/02/2012 | ||||||||||||
3/02/1998 | 23.5 | 36.0 | 3/02/1999 | 23.0 | 28.5 | 1.00 | 3/02/2000 | 20.5 | 28.5 | 3/02/2001 | 23.7 | 29.9 | 32.25 | 3/02/2002 | 20.7 | 33.1 | 0.25 | 3/02/2003 | 18.9 | 21.2 | 108.75 | 3/02/2004 | 19.3 | 20.3 | 54.50 | 3/02/2005 | 19.3 | 30.7 | 0.25 | 3/02/2006 | 20.5 | 33.9 | 3/02/2007 | 20.8 | 29.3 | 0.25 | 3/02/2008 | 22.3 | 32.1 | 1.25 | 3/02/2009 | 20.8 | 29.3 | 7.50 | 3/02/2010 | 3/02/2011 | 3/02/2012 | ||||||||||||
4/02/1998 | 22.5 | 32.5 | 4/02/1999 | 20.5 | 30.0 | 2.00 | 4/02/2000 | 22.0 | 28.5 | 2.00 | 4/02/2001 | 22.7 | 31.7 | 1.00 | 4/02/2002 | 21.6 | 33.7 | 4/02/2003 | 18.6 | 20.7 | 73.00 | 4/02/2004 | 18.0 | 30.4 | 1.50 | 4/02/2005 | 18.9 | 32.3 | 4/02/2006 | 21.5 | 36.1 | 4/02/2007 | 20.0 | 30.0 | 0.50 | 4/02/2008 | 22.8 | 30.1 | 3.50 | 4/02/2009 | 21.9 | 30.3 | 1.75 | 4/02/2010 | 4/02/2011 | 4/02/2012 | |||||||||||||
5/02/1998 | 21.0 | 32.0 | 5/02/1999 | 20.0 | 32.0 | 8.50 | 5/02/2000 | 20.5 | 31.5 | 1.00 | 5/02/2001 | 19.4 | 30.8 | 0.25 | 5/02/2002 | 22.8 | 34.4 | 20.00 | 5/02/2003 | 20.1 | 22.1 | 100.00 | 5/02/2004 | 19.3 | 30.2 | 5/02/2005 | 22.2 | 35.5 | 5/02/2006 | 23.3 | 34.1 | 5/02/2007 | 18.6 | 32.1 | 5/02/2008 | 20.7 | 23.2 | 36.75 | 5/02/2009 | 20.4 | 29.6 | 0.25 | 5/02/2010 | 5/02/2011 | 5/02/2012 | ||||||||||||||
6/02/1998 | 22.5 | 33.5 | 6/02/1999 | 22.5 | 31.0 | 6/02/2000 | 22.0 | 31.5 | 0.25 | 6/02/2001 | 18.4 | 30.5 | 6/02/2002 | 21.2 | 35.1 | 1.25 | 6/02/2003 | 20.4 | 24.5 | 14.50 | 6/02/2004 | 17.9 | 28.4 | 6/02/2005 | 22.9 | 36.2 | 6/02/2006 | 21.0 | 33.4 | 4.75 | 6/02/2007 | 17.3 | 32.5 | 6/02/2008 | 20.8 | 30.3 | 11.00 | 6/02/2009 | 20.4 | 29.6 | 6/02/2010 | 6/02/2011 | 6/02/2012 | ||||||||||||||||
7/02/1998 | 22.0 | 33.0 | 7/02/1999 | 23.5 | 30.0 | 3.25 | 7/02/2000 | 22.5 | 30.0 | 1.50 | 7/02/2001 | 19.9 | 28.8 | 2.00 | 7/02/2002 | 21.9 | 35.8 | 1.00 | 7/02/2003 | 19.3 | 27.6 | 4.50 | 7/02/2004 | 17.7 | 28.6 | 0.25 | 7/02/2005 | 22.4 | 36.3 | 7/02/2006 | 18.9 | 34.6 | 7/02/2007 | 17.7 | 35.0 | 7/02/2008 | 20.3 | 34.4 | 0.25 | 7/02/2009 | 20.1 | 30.0 | 7/02/2010 | 7/02/2011 | 7/02/2012 | ||||||||||||||
